Rincian produk
Label Produk
Kekuatan | Ukuran produk | Ukuran paket | Pcs/Karton |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 BUAH |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 BUAH |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 BUAH |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 BUAH |
Spesifikasi Produk |
MODEL | Kekuatan | Manik-manik Led | Waktu kerja (Charger Penuh) | Fungsi | KELAS IP |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8 jam | Sensor radar + Kontrol cahaya | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8 jam | Sensor radar + Kontrol cahaya | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8 jam | Sensor radar + Kontrol cahaya | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8 jam | Sensor radar + Kontrol cahaya | IP65 |
Sumber cahaya LED | SMD |
Tegangan | DC12V |
Efek cahaya | 》100 Im/b |
Sudut balok | 140*70° |
CRI | RaN 70 |
Warna terang | 2700-6500K |
Baterai | Ion lithium |
nilai IP | IP65 |
Panel surya | Silikon poli kristal |
Suhu kerja | -25°C 〜+50°C |
Masa hidup | 2 30.000 jam |
Sebelumnya: 150w 200w lampu sorot surya berkualitas baik Berikutnya: 50w/100w/200w/300w lampu LED datar tahan lama berkualitas baik