★100% off- -grid daya DC
★Memiliki kompresor putar DC sendiri
★Kipas motor DC tanpa sikat
★DC24/36/48/ 60V (opsional)
★Efisiensi pendinginan yang tinggi
★Daya rendah dan kebisingan
★ Refrigeran Ramah Lingkungan
★AC100-240V dengan adaptor
Model | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
Kapasitas pendinginan | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
Tegangan | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
Kekuatan | 620W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >3.5 | >3.5 | >3.5 | >3.5 | ||||
Pendingin | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
Suhu yang dapat diatur | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | ||||
Tingkat Kebisingan Dalam/Luar Ruangan | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
Aliran udara | 450 m3/jam | 550 m3/jam | 750 m3/jam | 800 m3/jam | ||||
NW Dalam/Luar Ruangan | 8/28 | 10/35 | 14/48 | 20/48 | ||||
Ukuran Dalam Ruangan | Bersih | 718*240*180mm | 770*240*180mm | 900*280*202mm | 480*295*1715mm | |||
Kemasan | 830*330*280mm | 880*330*280mm | 1010*390*335mm | 570*340*1800mm | ||||
Ukuran Luar Ruangan | Bersih | 640*240*490mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | |||
Kemasan | 745*335*570mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | ||||
Memuat QTY | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85 /20GP 190/40HQ |
♦Tegangan DC khusus (DC60V~420V) dapat disesuaikan *Model GW adalah tipe dinding terpisah;Model GWS adalah tipe berdiri